通过摄像头检测前方车道线,计算出车身与车道线之间的距离。当驾驶员无意识偏出车道时,系统告警,提示驾驶员回到本车道内,避免危险,系统可输出车道线曲率等信息。
工作车速范围 | ≥45km/h |
工作天气范围 | 白天或照明可见度高的夜晚 |
预警形式 | 左右车道偏离预警,支持声、光、震动等多种形式 |
车道检测距离范围 | 最大值100m |
预警准确率 | >99% |
位置距离误差 | <±4cm |
道路曲率误差 | <10% |
横向检测范围 | 三车道 |
系统检测到行驶前方有障碍物并有发生碰撞的风险,并根据碰撞时间的具体数值,分别在两个阶段给出二级报警的方式来提示驾驶员采取有效的措施避免碰撞:一级报警通过视觉、听觉方式;二级报警通过视觉、听觉、触觉三种方式来提醒驾驶员。
预警方式 | 视觉预警 | 听觉预警 | 触觉预警 |
---|---|---|---|
一级碰撞预警 | 黄色报警灯闪烁 | 长间隔蜂鸣器“滴滴”鸣响 | 无 |
二级碰撞预警 | 红色报警灯闪烁 | 短间隔蜂鸣器“滴滴”鸣响 | 车辆短暂减速 |
预警准确率 | > 95% |
车辆误检率 | 百公里小于1次 |
检测距离 | >150m |
碰撞时间预警使能车速范围 | >10km/h |
TTC预警 | 前碰撞预警(<2.7s) |
系统根据前方目标信息和自车状态实时计算人为避撞所需的制动距离和自车的最小制动距离,如判断出无法通过驾驶员操作来避免的碰撞风险;则车辆通过切断动力输出(加速踏板不起作用),不再响应驾驶员加速需求,并自动施加全部制动力进行紧急制动以避免或减缓碰撞。
系统启动车速 | >5km/h |
预警时间 | 3 |
预警方式 | 1级黄色灯光闪烁+蜂鸣器, 2级红色灯光闪烁+蜂鸣器+车辆短暂减速 |
开始紧急制动阶段 | TTC≤3s,且减速度大于4m/s |
工作环境温度 | -40℃ — +85℃ |
工作电压 | DC 24V |
资料整理中...
资料整理中...